Распродажа оптического кабеля в грунт (ОКЛК)
Дата публикации: 20.04.2016
Уважаемый клиент!
Если вас заинтересовали остатки на нашем складе, просьба обратиться за дополнительной консультацией к специалистам коммерческого отдела:
тел.: 8-800-775-10-18
8 (846) 279-12-50
e-mail: sell@soccom.ru
Внимание! На некоторые позиции возможна дополнительная скидка.
КОД | Применение (тип ОКЛК) | Количество ОВ* в кабеле ОКЛК | Растягивающее усилие | Тип конструкции | Тип барабана | Фактическое наличие |
кН | Количество, км | |||||
5141543 | Кабель в грунт | 16 | 20 | Центральный силовой элемент (алюмополиэтилен) | 14УД | 1,685 |
5141964-2 | 12аУД | 0,330 | ||||
5100629 | 20 | 17УД | 3,495 | |||
5121647 | 24 | 2,7 | Центральный силовой элемент | 14гУД | 1,858 | |
5121651 | 14гУД | 1,896 | ||||
5142930 | 28 | 7 | 17УД | 2,165 | ||
5140281-2 | 4 | 12УД | 1,000 | |||
5140286 | 14гУД | 4,000 | ||||
5140290 | 14гУД | 4,000 | ||||
5140291 | 14гУД | 4,000 | ||||
5161353 | 48 | 12УД | 0,327 | |||
5132070-2 | 12УД | 0,141 | ||||
5122295-2 | 12УД | 0,224 | ||||
5151303-3 | 64 | 14гУД | 2,850 | |||
5122299 | 8 | 15 | 14УД | 0,410 | ||
5122307 | 14УД | 1,320 | ||||
5112824 | 20 | Центральный силовой элемент (алюмополиэтилен) | 12аУД | 1,115 | ||
5100586-2 | Центральный силовой элемент | 12УД | 0,665 | |||
5151991-3 | 7 | 12УД | 1,475 | |||
5070040 | 24 | 18аУД1100 | 4,950 | |||
5161187 | 32 | 12УД | 0,630 | |||
5161500 | Бухта | 0,093 | ||||
5162000 | 12УД | 0,258 | ||||
5162002 | 12УД | 0,164 | ||||
5130084-3 | 48 | Бухта | 0,040 | |||
5111049-3 | 64 | 40 | 17УД | 1,600 | ||
5120149-2 | 96 | 30 | Центральный силовой элемент (алюмополиэтилен) | 14УД | 0,330 | |
5160873-1 | 128 | 8 | Центральный силовой элемент | 14УД | 1,708 | |
5160873-2 | 12УД | 0,863 | ||||
5131832-2 | 96 | 7 | 17УД | 0,162 | ||
5161719 | 16 | 40 | Центральная модульная трубка | 12УД | 0,118 | |
5160145 | 6 | 12аУД | 4,244 | |||
5161909 | 8 | 12аУД | 2,520 | |||
5160598 | 4 многомод | 7 | 12УД | 1,970 | ||
5160615 | 12УД | 1,950 | ||||
5160924-1 | 8 | 40 | 12УД | 0,774 | ||
5160990-2 | 12УД | 0,249 | ||||
5160591 | 14УД | 1,640 | ||||
5160594 | 14УД | 2,140 | ||||
5160595 | 14УД | 2,240 | ||||
5140035-3 | 8 | Бухта | 0,023 | |||
5150903-4 | Кабель в грунт негорючий для одиночной прокладки (Н) | 12 многомод | 7 | Центральный силовой элемент | 12УД | 0,552 |
5160900-1 | Кабель в грунт для для групповой прокладки нг(А)-HF | 4 | 12 | Бухта | 0,124 | |
5160900-2 | 12УД | 2,027 | ||||
5161860 | 7 | 12УД | 0,859 |
* Наличие уточняйте у менеджеров
Подробнее про оптические кабели для прокладки в грунт: ОКЛК, ОКЛК-Н, ОКЛК-нг(А)-HF, ОКЛК-МТ, ОКЛК-МТ-Н, ОКЛК-МТ-нг(А)-HF