The selection of size and type of cable reel
8 УД | 8а УД | 8б УД | 10 УД | 10а УД | 12 УД | 12а УД | 12б УД | 14 УД | 14а УД | 14б УД | 14в УД | 14г УД | 16 УД | 16а УД | 17 УД | 17а УД | 18 УД | 18а УД 900 | 18а УД 1100 | 18б УД | 18в УД | 20 УД | 20а УД | 20б УД | 22 УД | 22а УД | 22б УД | 22в УД | 25 УД | 26 УД |
6,0 | 2 820 | 5 030 | 7 730 | 10 970 | 15 710 | 19 910 | 25 280 | 30 910 | 36 740 | 37 070 | 37 780 | 44 900 | ||||||||||||||||||
6,5 | 2 400 | 4 290 | 6 580 | 9 350 | 13 390 | 16 970 | 21 540 | 26 340 | 31 300 | 31 600 | 32 190 | 38 260 | ||||||||||||||||||
7,0 | 2 070 | 3 700 | 5 680 | 8 060 | 11 540 | 14 630 | 18 570 | 22 710 | 26 990 | 27 250 | 27 760 | 32 990 | ||||||||||||||||||
7,5 | 1 810 | 3 220 | 4 950 | 7 020 | 10 050 | 12 750 | 16 180 | 19 780 | 23 510 | 23 740 | 24 180 | 28 740 | ||||||||||||||||||
8,0 | 1 590 | 2 830 | 4 350 | 6 170 | 8 840 | 11 200 | 14 220 | 17 390 | 20 670 | 20 840 | 21 250 | 25 260 | ||||||||||||||||||
8,5 | 1 410 | 2 510 | 3 850 | 5 470 | 7 830 | 9 920 | 12 590 | 15 400 | 18 310 | 18 480 | 18 820 | 22 370 | ||||||||||||||||||
9,0 | 1 250 | 2 240 | 3 430 | 4 880 | 6 980 | 8 850 | 11 230 | 13 740 | 16 330 | 16 490 | 16 790 | 19 960 | ||||||||||||||||||
9,5 | 1 130 | 2 010 | 3 080 | 4 380 | 6 270 | 7 940 | 10 080 | 12 330 | 14 650 | 14 800 | 15 070 | 17 910 | ||||||||||||||||||
10,0 | 1 020 | 1 810 | 2 780 | 3 950 | 5 660 | 7 170 | 9 100 | 11 130 | 13 230 | 13 350 | 13 600 | 16 160 | ||||||||||||||||||
10,5 | 920 | 1 640 | 2 520 | 3 580 | 5 130 | 6 500 | 8 250 | 10 090 | 12 000 | 12 110 | 12 340 | 14 660 | ||||||||||||||||||
11,0 | 840 | 1 500 | 2 300 | 3 260 | 4 670 | 5 920 | 7 520 | 9 200 | 10 930 | 11 040 | 11 240 | 13 360 | ||||||||||||||||||
11,5 | - | 1 370 | 2 100 | 2 990 | 4 280 | 5 420 | 6 880 | 8 410 | 10 000 | 10 100 | 10 280 | 12 220 | ||||||||||||||||||
12,0 | - | 1 260 | 1 930 | 2 740 | 3 930 | 4 980 | 6 320 | 7 730 | 9 180 | 9 270 | 9 440 | 11 230 | ||||||||||||||||||
12,5 | - | 1 160 | 1 780 | 2 530 | 3 620 | 4 590 | 5 820 | 7 120 | 8 460 | 8 550 | 8 700 | 10 350 | ||||||||||||||||||
13,0 | - | 1 070 | 1 650 | 2 340 | 3 350 | 4 240 | 5 380 | 6 580 | 7 830 | 7 900 | 8 050 | 9 560 | ||||||||||||||||||
13,5 | - | 990 | 1 530 | 2 170 | 3 100 | 3 930 | 4 990 | 6 110 | 7 260 | 7 330 | 7 460 | 8 870 | ||||||||||||||||||
14,0 | - | - | 1 420 | 2 020 | 2 890 | 3 660 | 4 640 | 5 680 | 6 750 | 6 810 | 6 940 | 8 250 | ||||||||||||||||||
14,5 | - | - | 1 320 | 1 880 | 2 690 | 3 410 | 4 330 | 5 290 | 6 290 | 6 350 | 6 470 | 7 690 | ||||||||||||||||||
15,0 | - | - | 1 240 | 1 760 | 2 510 | 3 190 | 4 040 | 4 950 | 5 880 | 5 930 | 6 040 | 7 180 | ||||||||||||||||||
15,5 | - | - | 1 160 | 1 640 | 2 350 | 2 980 | 3 790 | 4 630 | 5 500 | 5 560 | 5 660 | 6 730 | ||||||||||||||||||
16,0 | - | - | 1 090 | 1 540 | 2 210 | 2 800 | 3 550 | 4 350 | 5 170 | 5 220 | 5 310 | 6 310 | ||||||||||||||||||
16,5 | - | - | - | - | 2 080 | 2 630 | 3 340 | 4 090 | 4 860 | 4 900 | 5 000 | 5 940 | ||||||||||||||||||
17,0 | - | - | - | - | 1 960 | 2 480 | 3 150 | 3 850 | 4 580 | 4 620 | 4 710 | 5 590 | ||||||||||||||||||
17,5 | - | - | - | - | 1 850 | 2 340 | 2 970 | 3 630 | 4 320 | 4 360 | 4 440 | 5 280 | ||||||||||||||||||
18,0 | - | - | - | - | 1 750 | 2 210 | 2 810 | 3 430 | 4 080 | 4 120 | 4 200 | 4 990 | ||||||||||||||||||
18,5 | - | - | - | - | 1 650 | 2 090 | 2 660 | 3 250 | 3 860 | 3 900 | 3 970 | 4 720 | ||||||||||||||||||
19,0 | - | - | - | - | - | - | 2 520 | 3 080 | 3 660 | 3 700 | 3 770 | 4 480 | ||||||||||||||||||
19,5 | - | - | - | - | - | - | 2 390 | 2 930 | 3 480 | 3 510 | 3 580 | 4 250 | ||||||||||||||||||
20,0 | - | - | - | - | - | - | 2 270 | 2 780 | 3 310 | 3 340 | 3 400 | 4 040 | ||||||||||||||||||
20,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 650 | 3 150 | 3 180 | 3 240 | 3 850 | ||||||||||||||||||
21,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 520 | 3 000 | 3 030 | 3 080 | 3 670 | ||||||||||||||||||
21,5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 410 | 2 860 | 2 890 | 2 940 | 3 500 | ||||||||||||||||||
22,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 300 | 2 730 | 2 760 | 2 810 | 3 340 |
8б | 800 | 646 | 450 | 500 | 70 | 95 |
10 | 1000 | 646 | 545 | 500 | 70 | 95 |
12 | 1220 | 650 | 650 | 500 | 70 | 125 |
12а | 1220 | 864 | 650 | 710 | 70 | 145 |
14 | 1400 | 875 | 750 | 710 | 70 | 198 |
14г | 1400 | 1065 | 750 | 900 | 70 | 206 |
16а | 1600 | 970 | 800 | 800 | 80 | 273 |
17а | 1700 | 1094 | 900 | 900 | 80 | 330 |
18а | 1800 | 1120 | 900 | 900 | 80 | 400 |
18у | 1800 | 1230 | 1000 | 1000 | 80 | 650 |
17мод | 1700 | 1294 | 900 | 1100 | 80 | 440 |
18мод | 1800 | 1320 | 900 | 1100 | 80 | 500 |
Select the cable diameter and length, which should be placed on the drum
* Standard construction length: in the ground to 40кН — 4 km , 6 km; in the soil up to 80 kN — 2 km-4 km; in ducts — 4 km, 6 km, pipe — 6km, 8km, 10km; suspended, self-supporting up to 6 km; pendant made with the power element up to 4 km.
One reel is allowed to rewind the same length
Drum length:
0 м
Cable diameter: 0 мм
0 мм
0 мм
0 мм
0 мм
0 мм
The information is for reference, for accurate confirmation, please contact your sales Manager